Zimbuck – Your Market. Your Community.

Markets

Live crypto, gold and forex prices — updated every minute

Total Market Cap
$2,222,346,247,272.39
24h Trading Volume
$77,448,457,734.55
BTC Dominance
58.43%
Market 24h Change
-2.80%

Cryptocurrencies

#CoinPrice24h %Market CapVolume 24h
1 Bitcoin BTC $64592 -0.08% $1,298,995,354,183 $33,021,751,325 🔔
2 Ethereum ETH $1810.53 -1.07% $221,255,401,796 $11,899,501,891 🔔
3 Tether USDT $0.999052 -0.03% $175,272,216,340 $51,510,404,803 🔔
4 BNB BNB $591.83 -0.06% $77,821,247,395 $717,012,609 🔔
5 USDC USDC $0.999476 -0.02% $68,905,913,559 $12,786,396,154 🔔
6 XRP XRP $0.983304 2.19% $62,438,573,561 $1,599,732,729 🔔
7 Solana SOL $74.94 3.29% $44,333,697,556 $3,029,547,230 🔔
8 TRON TRX $0.307638 0.51% $29,231,916,841 $303,635,496 🔔
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.007 -3.07% $27,004,772,372 $100,796,185 🔔
10 Hyperliquid HYPE $68.92 -1.50% $16,380,572,096 $896,162,970 🔔
11 Zcash ZEC $959.66 4.39% $16,351,099,807 $742,709,308 🔔
12 Monero XMR $507.76 1.50% $9,559,020,418 $193,596,752 🔔
13 Dogecoin DOGE $0.059386 0.88% $9,310,721,849 $465,505,230 🔔
14 LEO Token LEO $9.3 0.16% $8,551,049,718 $1,049,975 🔔
15 USDS USDS $0.99985 -0.01% $8,444,228,242 $154,217,998 🔔
16 WhiteBIT Coin WBT $62.39 -0.36% $7,401,586,557 $160,941,127 🔔
17 Chainlink LINK $9.23 0.72% $7,074,282,082 $212,128,341 🔔
18 Cardano ADA $0.153949 0.18% $5,783,879,971 $235,358,261 🔔
19 Stellar XLM $0.141232 2.16% $5,003,367,024 $144,881,844 🔔
20 Ethena USDe USDE $0.999059 -0.03% $4,851,809,727 $31,486,775 🔔
21 NEAR Protocol NEAR $3.41 5.22% $4,466,637,606 $591,316,736 🔔
22 Dai DAI $0.999928 -0.02% $4,414,568,791 $171,651,688 🔔
23 Bitcoin Cash BCH $208.72 0.11% $4,198,735,695 $113,386,991 🔔
24 Litecoin LTC $44.46 -0.46% $3,460,117,288 $166,582,379 🔔
25 Canton CC $0.084623 3.22% $3,391,033,866 $12,559,018 🔔
26 Rain RAIN $0.00453521 -27.89% $3,240,885,726 $10,817,721 🔔
27 Avalanche AVAX $7.18 0.10% $3,204,787,847 $186,446,539 🔔
28 Uniswap UNI $5.23 -1.02% $3,177,506,135 $348,754,960 🔔
29 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.071 2.70% $3,060,607,554 $66,233,119 🔔
30 Tether Gold XAUT $3773.81 -2.21% $3,052,934,403 $154,981,804 🔔
31 Sui SUI $0.729565 0.84% $3,019,068,794 $273,723,573 🔔
32 USD1 USD1 $0.998769 0.02% $2,937,276,900 $934,612,979 🔔
33 Ripple USD RLUSD $0.999924 -0.01% $2,787,921,599 $256,103,021 🔔
34 Global Dollar USDG $0.999889 -0.00% $2,612,114,961 $528,011,192 🔔
35 Hedera HBAR $0.0575 1.16% $2,548,401,683 $50,442,455 🔔
36 PayPal USD PYUSD $0.999727 -0.02% $2,461,396,050 $53,898,485 🔔
37 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 0.06% $2,379,461,132 $2,513,017 🔔
38 Bittensor TAO $195.87 1.37% $2,297,049,667 $94,184,505 🔔
39 Shiba Inu SHIB $3.85E-6 -0.30% $2,269,561,142 $45,973,392 🔔
40 Cronos CRO $0.04364735 -0.53% $2,267,575,393 $6,220,998 🔔
41 Quant QNT $155.28 1.95% $2,260,058,957 $63,429,754 🔔
42 MemeCore M $0.879404 0.43% $2,021,641,689 $1,605,817 🔔
43 Circle USYC USYC $1.14 0.01% $2,016,911,750 $0 🔔
44 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.12 -0.25% $1,976,471,795 $0 🔔
45 OKB OKB $87.13 0.03% $1,829,851,962 $11,997,240 🔔
46 Aave AAVE $112.23 -0.22% $1,732,465,767 $217,893,132 🔔
47 PAX Gold PAXG $3777.05 -2.21% $1,690,334,201 $105,372,782 🔔
48 Falcon USD USDF $0.996452 0.09% $1,646,155,375 $531,747 🔔
49 United Stables U $0.998599 -0.10% $1,634,914,410 $360,558,991 🔔
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1 0.00% $1,602,585,764 $0 🔔
51 Pepe PEPE $3.77E-6 -4.39% $1,585,795,279 $263,007,245 🔔
52 Ethena ENA $0.113921 -1.70% $1,535,597,028 $268,330,578 🔔
53 Ondo ONDO $0.307181 -0.04% $1,493,642,840 $80,197,235 🔔
54 World Liberty Financial WLFI $0.04594418 -0.08% $1,459,786,250 $26,393,546 🔔
55 USDD USDD $0.998314 0.01% $1,439,171,164 $4,819,244 🔔
56 Aster ASTER $0.549246 -5.21% $1,412,407,064 $234,032,062 🔔
57 HTX DAO HTX $1.49E-6 0.95% $1,325,907,417 $119,209,217 🔔
58 BFUSD BFUSD $0.998412 -0.05% $1,317,903,948 $3,992,037 🔔
59 Internet Computer ICP $2.27 -7.12% $1,267,859,448 $53,700,566 🔔
60 Mantle MNT $0.378801 1.72% $1,254,649,097 $44,243,428 🔔
61 Polkadot DOT $0.731952 -0.57% $1,253,399,495 $59,039,419 🔔
62 Morpho MORPHO $1.75 -0.91% $1,237,765,812 $11,650,876 🔔
63 Pump.fun PUMP $0.00268553 -2.64% $1,229,444,202 $96,859,045 🔔
64 Sky SKY $0.052271 1.19% $1,223,855,363 $10,049,535 🔔
65 JUST JST $0.143882 1.13% $1,153,650,203 $34,482,252 🔔
66 Bitget Token BGB $1.62 -0.79% $1,130,660,204 $8,680,472 🔔
67 Venice Token VVV $21.33 -0.06% $1,045,133,603 $37,419,890 🔔
68 USDGO USDGO $0.999387 -0.04% $1,022,449,663 $8,510,633 🔔
69 Worldcoin WLD $0.263882 -0.75% $1,000,010,724 $97,817,195 🔔
70 Open USD OUSD $0.999487 0.02% $962,658,621 $6,646,996 🔔
71 Ethereum Classic ETC $5.99 1.93% $952,544,200 $17,300,797 🔔
72 Arbitrum ARB $0.130687 -0.49% $914,697,628 $87,492,732 🔔
73 POL (ex-MATIC) POL $0.081807 0.23% $871,207,036 $52,359,941 🔔
74 KuCoin KCS $6.22 0.13% $868,034,790 $4,437,626 🔔
75 Jupiter JUP $0.261074 3.10% $866,415,553 $67,665,102 🔔
76 Render RENDER $1.44 4.11% $802,045,767 $30,791,700 🔔
77 Gate GT $7.36 -1.88% $771,165,170 $9,969,469 🔔
78 Kaspa KAS $0.0272649 0.97% $758,389,278 $8,491,735 🔔
79 Injective INJ $7.32 0.11% $731,227,095 $123,360,096 🔔
80 Midnight NIGHT $0.04348898 -10.86% $722,222,036 $23,451,505 🔔
81 Algorand ALGO $0.079159 -1.24% $718,780,783 $28,749,671 🔔
82 Lighter LIT $2.84 -2.99% $711,869,954 $73,751,722 🔔
83 Cosmos Hub ATOM $1.31 -1.86% $709,506,758 $27,154,712 🔔
84 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.28 0.03% $709,112,753 $0 🔔
85 Pearl PEARL $1.84 9.41% $703,856,511 $24,043,223 🔔
86 GHO GHO $0.997999 -0.06% $697,560,227 $10,264,359 🔔
87 Pi Network PI $0.060286 1.62% $686,510,926 $5,890,044 🔔
88 Bitway BTW $0.451309 10.00% $682,405,432 $24,310,211 🔔
89 NEXO NEXO $0.671112 0.50% $671,038,520 $3,151,117 🔔
90 XDC Network XDC $0.03126921 5.60% $623,747,217 $18,726,179 🔔
91 Pieverse PIEVERSE $2.15 8.52% $591,370,344 $22,515,645 🔔
92 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.057 0.01% $578,799,357 $0 🔔
93 Beldex BDX $0.071734 -1.08% $564,798,316 $9,409,420 🔔
94 PancakeSwap CAKE $1.64 0.45% $543,748,841 $35,803,231 🔔
95 LayerZero ZRO $1.34 -10.83% $537,761,782 $51,682,414 🔔
96 Usual USD USD0 $0.998141 -0.11% $537,311,670 $63,619 🔔
97 Stacks STX $0.27694 4.42% $521,548,296 $14,575,196 🔔
98 EURC EURC $1.098 -0.24% $513,657,895 $24,623,514 🔔
99 Filecoin FIL $0.599164 -1.89% $507,067,911 $68,937,878 🔔
100 TrueUSD TUSD $0.998686 0.07% $493,862,918 $23,938,834 🔔

Stocks

CompanyPrice24h %
Apple AAPL $351.91 -0.25%
Tesla TSLA $380.11 0.10%
NVIDIA NVDA $155.46 -0.44%
Microsoft MSFT $506.24 -2.27%
Amazon AMZN $257.89 0.05%
Alphabet (Google) GOOGL $280.20 -1.24%
Meta Platforms META $618.87 -1.20%
AMD AMD $503.41 -0.17%
Netflix NFLX $59.68 -1.76%
Palantir PLTR $156.56 -2.39%

Forex & Gold

PairPrice24h %
Gold XAU 3786.169922 — 🔔
Euro / US Dollar EURUSD 1.09817 -0.08% 🔔
British Pound / US Dollar GBPUSD 1.31882 -0.09% 🔔
US Dollar / Japanese Yen USDJPY 157.77 1.06% 🔔
US Dollar / Swiss Franc USDCHF 0.84145 -0.07% 🔔
Australian Dollar / US Dollar AUDUSD 0.67237 -0.28% 🔔

Updated 06:16 · Prices delayed ~1 min · Sources: Kraken, Coinbase, CoinGecko, TradingView, Stooq